STARCO-E Hinnakiri Õhk rehvid tõstukile

Hobikartide rehvid

1 EUR = 15,6466 EEK

Kõik hinnad sisaldavad käibemaks (VAT) 20%
                                                                     
Kenda K404 Slick
 Intermedia 10x4.50-5
Intermedia 11x6.0-5
Intermedia 11x7.1-5 
Rain 10x4.50-5
Rain 11x6.0-5 
IC kood EAN kood Rehvi Suurus Hind
   

Kenda Slicks - Leisure

k-maksuga
Fronts      
3941355BG 57 07562 13452 9   Rehv 4.10/3.50-5 4 PR Kenda K404 TT shore A62 256 
3910365AG 57 07562 15102 1   Rehv 10x3.60-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A56 293 
3910365BG 57 07562 13297 6   Rehv 10X3.60-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A62 259 
3910455AG 57 07562 15103 8   Rehv 10x4.50-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A56 280 
3910455BG 57 07562 13298 3   Rehv 10X4.50-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A62 244 
Rears      
3911605AG 57 07562 15104 5   Rehv 11x6.00-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A56 403 
3911605BG 57 07562 13307 2   Rehv 11X6.00-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A62 363 
3911715AG 57 07562 15105 2   Rehv 11x7.10-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A56 415 
3911715BG 57 07562 13310 2   Rehv 11X7.10-5 4 PR Kenda K404 GX TL shore A62 371 
  Heidenau - Racing  
Fronts      
261713 57 07562 26171 3   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Slick RKH TL shore 56-59 Homologated 671
261720 57 07562 26172 0   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Slick RKM TL shore 55-60 Homologated 726
261737 57 07562 26173 7   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Slick RKS TL shore 48-52 Homologated 699
261744 57 07562 26174 4   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Intermediate RDD TL 699
261706 57 07562 26170 6   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Rain HSC TL shore 56-59 559
261768 57 07562 26176 8   Rehv 11x5.00-5 Heidenau Slick RKH TL shore 56-59 671
261751 57 07562 26175 1   Rehv 11x5.00-5 Heidenau Slick RKM TL shore 53-55 671
Rears      
261782 57 07562 26178 2   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Slick RKH TL shore 56-59 Homologated 838
261799 57 07562 26179 9   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Slick RKM TL shore 53-55 Homologated 950
261805 57 07562 26180 5   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Slick RKS TL shore 48-52 Homologated 922
261812 57 07562 26181 2   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Intermediate RDD TL shore 49-53 838
261775 57 07562 26177 5   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Rain HSC TL shore 48-52 726
261829 57 07562 26182 9   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Slick RKH TL shore 56-59 Homologated 894
261836 57 07562 26183 6   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Slick RKM TL shore 55-60 Homologated 1062
261843 57 07562 26184 3   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Slick RKS TL shore 48-52 Homologated 1006
261850 57 07562 26185 0   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Intermediate RDD TL shore 49-53 1006
  Heidenau - Childrens gokarts  
261324 57 07562 26132 4   Rehv 10x3.60-5 Heidenau Slick TL shore 59-62 419
261331 57 07562 26133 1   Rehv 10x3.60-5 Heidenau Slick TL shore 63-67 419
261348 57 07562 26134 8   Rehv 10x3.60-5 Heidenau Slick TL shore 53-55 475
261355 57 07562 26135 5   Rehv 10x3.60-5 Heidenau Slick TL shore 56-59 475
  Heidenau - Leisure, indoor and outdoor  
Fronts      
261577 57 07562 26157 7   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Slick HEH TL shore 69-73 531
261553 57 07562 26155 3   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Slick HLD TL shore 63-67 545
261539 57 07562 26153 9   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Slick HKH TL shore 63-67 517
261546 57 07562 26154 6   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Slick HKM TL shore 59-62 503
261560 57 07562 26156 0   Rehv 10x4.50-5 Heidenau Intermediate HDD TL shore 56-59 545
261584 57 07562 26158 4   Rehv 11x5.00-5 Heidenau Slick HKH TL shore 63-67 559
261591 57 07562 26159 1   Rehv 11x5.00-5 Heidenau Slick HKM TL shore 59-62 614
Rears      
261645 57 07562 26164 5   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Slick HEH TL shore 69-73 643
261621 57 07562 26162 1   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Slick HLD TL shore 63-67 671
261607 57 07562 26160 7   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Slick HKH TL shore 63-67 643
261614 57 07562 26161 4   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Slick HKM TL shore 59-62 643
261638 57 07562 26163 8   Rehv 11x6.00-5 Heidenau Intermediate HDD TL shore 56-59 699
261690 57 07562 26169 0   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Slick HEH TL shore 69-73 754
261676 57 07562 26167 6   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Slick HLD TL shore 63-67 783
261652 57 07562 26165 2   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Slick HKH TL shore 63-67 726
261669 57 07562 26166 9   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Slick HKM TL shore 59-62 726
261683 57 07562 26168 3   Rehv 11x7.10-5 Heidenau Intermediate HDD TL shore 56-59 810

 

RKS (Racing Kart Soft) <= 20°C
RKM (Racing Kart Mittel) 20 - 25°C
RKH (Racing Kart Hart) 25°C
HSC (Heidenau Soft Cool) rain
RDD (Racing Damp Dry) Intermedia Profile

 

STARCO-E OU

Tel: (+372) 65 000 21

starco@starco.ee

Created by STARCO-E

Turu tee 30, Järveküla

Fax: (+372) 65 000 57

www.starco.ee

On 01/01/2011 15:36

Rae vald, Harjumaa, 75304

www.starco.com

Estonia