
|
---> |
ATV Rehvid
On Road
1 EUR = 15,6466 EEK
Kõik hinnad sisaldavad käibemaks (VAT) 20%
|
8" |
|||||||||||
| 18x9.5-8 225/55-8 | 30N (4PR) | Kenda K547 Speedracer | TL | 1200 | 259543 | 458 | 238 | 106 | 140 | 0.35 | 7.00 |
| 18x9.50-8 | 30N (4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 1100 | 269191 | 453 | 233 | 106 | 140 | 0.35 | 7.00 |
| 19x7.00-8 | 40N (4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 1000 | 269207 | 473 | 180 | 140 | 140 | 0.35 | 5.50 |
| 19x7-8 175/75-8 | 20N (4PR) | Kenda K546F Speedracer | TL | 1100 | 259529 | 487 | 182 | 80 | 140 | 0.35 | 5.50 |
| 19x8-8 205/65-8 | 24N (4PR) | Kenda K547 Speedracer | TL | 1200 | 259550 | 486 | 215 | 90 | 140 | 0.35 | 7.00 |
| 20x7-8 175/85-8 | 23N | Kenda K546F Speedracer | TL | 1400 | 259499 | 506 | 188 | 88 | 140 | 0.35 | 5.50 |
| 21x10.00-8 | 40N (4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 1500 | 269221 | 520 | 250 | 140 | 140 | 0.35 | 8.00 |
| 21x10-8 245/65-8 | 37N | Kenda K547 Speedracer | TL | 1700 | 259574 | 538 | 266 | 128 | 140 | 0.35 | 8.00 |
| 22x10-8 255/70-8 | 39N (4PR) | Kenda K547 Speedracer | TL | 1700 | 259581 | 562 | 263 | 136 | 140 | 0.35 | 8.00 |
| 9" | |||||||||||
| 20x11.00-9 | 38N (4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 1500 | 269214 | - | - | 132 | 140 | 0.35 | - |
| 20x11-9 255/55-9 | 38N (4PR) | Kenda K547 Speedracer | TL | 1700 | 259611 | 524 | 272 | 132 | 140 | 0.35 | 8.00 |
| 10" | |||||||||||
| 225/40-10 18x10.00-10 | 34N | Kenda K547 Speedracer | TL | 1800 | 259628 | 438 | 222 | 118 | 140 | 0.35 | 8.00 |
| 165/70-10 18.5x6.0-10 | 27N | Kenda K546F Speedracer | TL | 1400 | 259482 | 486 | 178 | 98 | 140 | 0.35 | 5.00 |
| 21x7.00-10 | 25N (4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 1400 | 266596 | 528 | 172 | 93 | 140 | 0.35 | 5.50 |
| 21x7-10 175/70-10 | 25N (4PR) | Kenda K546F Speedracer | TL | 1500 | 259512 | 533 | 177 | 92.5 | 140 | 0.35 | 5.50 |
| 22x10.00-10 | 55N (4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 1600 | 269238 | 550 | 248 | 218 | 140 | 0.35 | 8.00 |
| 22x10-10 255/60-10 | 55N (4PR) | Kenda K547 Speedracer | TL | 1700 | 259598 | 558 | 254 | 218 | 140 | 0.35 | 8.00 |
| 12" | |||||||||||
| 25x8-12 | 38N(4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 1900 | 271040 | 625 | 210 | 132 | 140 | 0.34 | 7.00 |
| 205/80-12 25x8-12 | 43N | Kenda K546F Speedracer | TL | 1900 | 259536 | 629 | 207 | 155 | 140 | 0.50 | 7.00 |
| 25x10-12 | 45N(4PR) | Kenda K572 Roadgo | TL | 2100 | 271033 | 637 | 248 | 165 | 140 | 0.34 | 8.00 |
| 255/65-12 25x10-12 | 50N | Kenda K547 Speedracer | TL | 2100 | 259635 | 633 | 250 | 190 | 140 | 0.50 | 8.00 |
|
STARCO-E OU |
Tel: (+372) 65 000 21 |
starco@starco.ee |
Created by STARCO-E |
|
Turu tee 30, Järveküla |
Fax: (+372) 65 000 57 |
www.starco.ee |
On 01/01/2011 15:36 |
|
Rae vald, Harjumaa, 75304 |
www.starco.com |
||
|
Estonia |
|
|
|