
|
---> |
ATV Veljed
1 EUR = 15,6466 EEK
Kõik hinnad sisaldavad käibemaks (VAT) 20%
|
Plekkveljed alumiiniumvärviga |
|
|
|
Hind käibemaksuga |
| Velje suurus | 5707562+ | EEK | ||
| Esiratas (Laius 7") | ||||
| Velg 7.00IX12 Arctic Cat 500 (-2001) | Esiratas | RAL9006 4/80/115 ET-20 M/VB | 166865 | 800 |
| Velg 7.00IX12 Honda 400 | Esiratas | RAL9006 4/56/110 ET+37 M/VB | 166872 | 800 |
| Velg 7.00IX12 Suzuki | Esiratas | RAL9006 4/56/90 ET0 M/VB | 166889 | 800 |
| Velg 7.00IX12 Yamaha Grizzly 600 (1999-2001) | Esiratas | RAL9006 4/62.5/110 ET24 M/VB | ... | 800 |
| Velg 7.00IX12 Yamaha Grizzly 660 (2001-) | Esiratas | RAL9006 4/62.5/110 ET0 M/VB | 166896 | 800 |
| Velg 7.00IX12 Polaris Magnum 500 | Esiratas | RAL9006 4/56/131 ET+10 M/VB? | 166902 | 800 |
| Esiratas (Laius 8") | ||||
| Velg 8.00IX12 Arctic Cat 500 (-2001) | Esiratas | RAL9006 4/80/115 ET15 W/WG | 167053 | 900 |
| Velg 8.00IX12 Bombardier Traxter | Esiratas | RAL9006 4/62.5/110 ET24 | 900000 | 900 |
| Velg 8.00IX12 Honda 400 | Esiratas | RAL9006 4/56/110 ET+25 W/WG | 167060 | 900 |
| Velg 8.00IX12 Polaris Magnum 500 | Esiratas | RAL9006 4/131/156 ET-8 W/WG | 167091 | 900 |
| Velg 8.00IX12 Polaris Sportsman/Worker | Esiratas | RAL9006 4/131/156 ET-2 W/WG | 167107 | 900 |
| Velg 8.00IX12 Suzuki LT500 | Esiratas | RAL9006 4/56/90 BD135/ET23 MVB (ET13) | 167077 | 900 |
| Velg 8.00IX12 Yamaha Grizzly 600 (1999-2001) | Esiratas | RAL9006 4/62.5/110 ET+3 W/WG | 167084 | 900 |
| Velg 8.00IX12 Yamaha Kodiak | Esiratas | RAL9006 4/45/110 ET+40 | 167114 | 900 |
| Velg 8.00X12 Arctic Cat 500i (2002-) | Esiratas | RAL9006 4/80/115 ET18 W/WG | 167145 | 900 |
| Velg 8.00X12 Kawasaki 300 | Esiratas | RAL9006 4/110/136 ET23 W/WG | 167121 | 900 |
| Velg 8.00X12 Kawasaki KVF360/650 | Esiratas | RAL9006 4/110/136 BD110 W/WG | 167152 | 900 |
| Velg 8.00X12 Suzuki 700 | Esiratas | RAL9006 4/56/110 ET23 M2005 | 950027 | 900 |
| Velg 8.00X12 Yamaha Grizzly 660 (2001-) | RAL9006 4/62/110 ET23 W/WG | 167138 | 900 | |
| Tagaratas (Laius 10") | ||||
| Velg 10.00IX12 Arctic Cat 500 (-2001) | Tagaratas | RAL9006 4/80/115 ET-50 W/WG | 165394 | 1100 |
| Velg 10.00IX12 Bombardier Traxter | Tagaratas | RAL9006 4/62.5/110 ET24 | 900001 | 1100 |
| Velg 10.00IX12 Honda 400 | Tagaratas | RAL9006 4/56/110 ET-57 W/WG | 165400 | 1100 |
| Velg 10.00IX12 Polaris Magnum 500 | Tagaratas | RAL9006 4/101,6/62 ET-57 W/WG | 165431 | 1100 |
| Velg 10.00IX12 Polaris Sportsman/Worker | Tagaratas | RAL9006 4/131/156 ET+11 W/WG | 165448 | 1100 |
| Velg 10.00IX12 Suzuki LT500 | Tagaratas | RAL9006 4/56/90 ET-25 W/WG | 165417 | 1100 |
| Velg 10.00IX12 Yamaha Kodiak | Tagaratas | RAL9006 4/62/110 ET-50 | 165455 | 1100 |
| Velg 10.00IX12 Yamaha Grizzly 600 (1999-2001) | Tagaratas | RAL9006 4/62.5/110 ET-57 W/WG | 165424 | 1100 |
| Velg 10.00X12 Arctic Cat 500i (2002-) | Tagaratas | RAL9006 4/80/115 ET26 W/WG | 165486 | 1100 |
| Velg 10.00X12 Kawasaki 300 | Tagaratas | RAL9006 4/110/136 ET-2 W/WG | 165462 | 1100 |
| Velg 10.00X12 Kawasaki KVF360/650 | Tagaratas | RAL9006 4/110/136 ET-67 W/WG | 165493 | 1100 |
| Velg 10.00X12 ... | Tagaratas | RAL9006 4/60/100 ET0 | 139548 | 1100 |
| Velg 10.00X12 Suzuki 700 | Tagaratas | RAL9006 4/56/110 ET21 M2005 | 950019 | 1100 |
| Velg 10.00X12 Yamaha Grizzly 660 (2001-) | Tagaratas | RAL9006 4/62/110 ET28 W/WG | 165479 | 1100 |
Alumiinium veljed
|
|
|
|
|
Hind käibemaksuga |
|
| Velg 7.00x12 | Bombardier 330/400 | Valuvelg | 4/110/137 | 159-127137M4 | 1800 EEK |
| Velg 7.00x12 | Kawasaki 650 | Valuvelg | 4/110/137 | 159-127137M4 | 1800 EEK |
| Velg 7.00x12 | Honda 450 | Valuvelg | 4/78/110 | 159-127110M4 | 1800 EEK |
| Velg 7.00x12 | Kawasaki K750 | Valuvelg | 4/78/110 | 159-127110M4 | 1800 EEK |
| Velg 7.00x12 | Suzuki King Quad | Valuvelg | 4/78/110 | 159-127110M4 | 1800 EEK |
| Velg 7.00x12 | Yamaha 660 | Valuvelg | 4/78/110 | 159-127110M4 | 1800 EEK |
| Velg 8.00x12 | Bombardier 330/400 | Valuvelg | 4/110/137 | 159-128137M4 | 1800 EEK |
| Velg 8.00x12 | Kawasaki 650 | Valuvelg | 4/110/137 | 159-128137M4 | 1800 EEK |
| Velg 8.00x12 | Polaris SP | Valuvelg | 4/110/156 | 159-128156M4 | 1800 EEK |
| Velg 8.00x12 | Honda 650 | Valuvelg | 4/78/110 | 159-128110M4 | 1800 EEK |
| Velg 8.00x12 | Yamaha 660 | Valuvelg | 4/78/110 | 159-128110M4 | 1800 EEK |
| Velg 8.00x12 | Kawasaki 750 | Valuvelg | 4/78/110 | 159-128110M4 | 1800 EEK |
| Velg 8.00x12 | Suzuki King Quad | Valuvelg | 4/78/110 | 159-128110M4 | 1800 EEK |
|
|
||||
|
STARCO-E OU |
Tel: (+372) 65 000 21 |
starco@starco.ee |
Created by STARCO-E |
|
Turu tee 30, Järveküla |
Fax: (+372) 65 000 57 |
www.starco.ee |
On 01/01/2011 15:36 |
|
Rae vald, Harjumaa, 75304 |
www.starco.com |
||
|
Estonia |
|
|
|