
1 EUR = 15,6466 EEK
Kõik hinnad sisaldavad käibemaks (VAT) 20%
|
|
|
|
Hind käibemaksuga |
|
|
| Krae Suurus | Rehvi suurus | Velje suurus | EEK |
57 07562+
|
Tk |
| 6" | |||||
| 110-6 | 140-6 | 3.50...4.50-6 | 129 | 149097 | 40 |
| 8" | |||||
| 85-8 | 4.00-8 · 5.00-8 · 15x4 1/2-8 | 2.50...3.75-8 | 56 | 153803 | 40 |
| 115-8 | 16x6-8 · 18x7-8 | 4.25...4.33-8 | 58 | 153810 | 40 |
| 130-8 | 190-8 | 5.375...6.00-8 | 58 | 153834 | 40 |
| 175-8 | 18x9-8 | 7.00-8 | 58 | 153827 | 45 |
| 9" | |||||
| 100-9 | 6.00-9 | 4.00-9 | 58 | 153841 | 40 |
| 150-9 | 21x8-9 | 6.00-9 | 59 | 153858 | 40 |
| 10" | |||||
| 130-10 | 6.50/7.50-10 | 5.00...5.50-10 | 62 | 153865 | 35 |
| 165-10 | 23x9-10 · 7.0/85-10 | 6.50-10 | 62 | 153872 | 35 |
| 12" | |||||
| 130-12 | 7.00-12 | 5.00-12 | 67 | 153889 | 35 |
| 210-12 | 27x10-12 · 23x10-12 | 8.00-12 | 108 | 153896 | 20 |
| 13" | |||||
| 75-13 | 21x4 | 3.11-13 | 247 | 149219 | 20 |
| 95-13 | 23x5 · 25x6 · 22x4 1/2 | 3.75-13 | 247 | 149233 | 20 |
| 15" | |||||
| 170-15 | 7.00/7.50/8.15/8.25-15 · 200-15 | 4.33...6.50-15 | 82 | 152967 | 21 |
| 190-15 | 250/300-15 · 10.00-15 · 28x9-15 | 6.00...8.00-15 | 82 | 152974 | 22 |
| 16" | |||||
| 160-16 | 6.00/6.60/7.00/7.50-16 | 4.50...6.50-16 | 88 | 153902 | 18 |
| 190-16 | 8.25/9.00-16 | 6.00...7.00-16 | 88 | 153919 | 18 |
| 20" | |||||
| 170-20 | 6.50/7.00/7.50-20 | 5.00...6.50-20 | 121 | 153926 | 14 |
| 180-20 | 8.25/9.00/10.00-20 | 5.50...7.50-20 | 122 | 152981 | 14 |
| 190-20 | 8.25/9.00/10.00-20 | 7.00...8.00-20 | 122 | 153933 | 14 |
| 200-20 | 10.00/11.00/12.00-20 · 13/80-20 | 7.33...8.50-20 | 135 | 152998 | 12 |
| 230-20 | 11.00/12.00/13.00/14.00-20 · 13/80-20 | 8.00...9.00-20 | 197 | 153940 | 8 |
| 280-20 | 14.00-20 · 14/80-20 | 9.00...10.00-20 | 343 | 153957 | 4 |
| 310-20 | 12.5-20 · 14.5-20 | 11.00...12.00-20 | 343 | 153964 | 6 |
| 24"/25" | |||||
| 220-24 | 12.00-24 | 8.50-24 | 197 | 153971 | 8 |
| 260-24 | 13.00/14.00-24 | 14.00-24 | 197 | 153988 | 8 |
| 275-24/25 | 16.00-24/25 | 11.25-25 | 347 | 153995 | 8 |
| 310-25 | 15.5-25 · 16.00-25 | 11.25...13.00-25 | 353 | 154008 | 6 |
| 360-25 | 17.5-25 · 18.00-25 | 11.25...13.00-25 | 460 | 154015 | 4 |
| 440-25 | 20.5-25 | 14.00...15.00-25 | 646 | 154022 | 2 |
| 480-25 | 23.5-25 | 17.00-25 | 694 | 154039 | 2 |
| 580-25 | 26.5-25 | 19.50...22.00-25 | 918 | 154046 | 2 |
| 33" | |||||
| 340-33 | 18.00-33 | 13.00-33 | 503 | 149158 | 4 |
| 580-33 | 27.00-33 | 22.00-33 | 1133 | 149295 | 2 |
|
STARCO-E OU |
Tel: (+372) 65 000 21 |
starco@starco.ee |
Created by STARCO-E |
|
Turu tee 30, Järveküla |
Fax: (+372) 65 000 57 |
www.starco.ee |
On 01/01/2011 15:36 |
|
Rae vald, Harjumaa, 75304 |
www.starco.com |
||
|
Estonia |
|
|
|