
| Valged rehvid |
|
1 EUR = 15,6466 EEK
Kõik hinnad sisaldavad käibemaks (VAT) 20%
| IC kood | EAN kood | Rehvi Suurus | Hind |
| k-maksuga | |||
| 152097 | 5707562152097 | Rehv 6x1 1/4 4PR Kenda K671 Grey TT | 143 |
| 152103 | 5707562152103 | Rehv 7x1 3/4 4PR Kenda K23A Grey TT | 178 |
| 152110 | 5707562152110 | Rehv 8x1 1/4 2PR Kenda K23B Grey TT | 148 |
| 3820050AL | 5707562132464 | Rehv 200x50 (8x2) 2PR Deli S379 ST-11 Grey TT | 110 |
| 152318 | 5707562152318 | Rehv 200x50 (8x2) 4PR Kenda K301 Grey TT | 110 |
| 263564 | 5707562263564 | Rehv 200x50 2PR Kenda K301 TT | 116 |
| 156538 | 5707562156538 | Rehv 200x50 4PR Kenda K909 Grey TT | 177 |
| 152127 | 5707562152127 | Rehv 8 1/2x2 (220x50) 2PR Kenda K912 Grey TT | 189 |
| 152134 | 5707562152134 | Rehv 8 1/2x2 (220x50) 2PR Kenda K912 TT | 148 |
| 152240 | 5707562152240 | Rehv 16x1.75 Kenda K123 Grey TT | 181 |
| 3" | |||
| 132518 | 5707562132518 | Rehv 2.50-3 (8x2.5) 4PR Kenda K301 Grey TT | 210 |
| 132525 | 5707562132525 | Rehv 2.50-3 (8x2.5) 4PR Trelleborg T510 Grey TT | 230 |
| 4" | |||
| 156620 | 5707562156620 | Rehv 9x3.50-4 4PR Kenda K372 Grey TT | 248 |
| 156545 | 5707562156545 | Rehv 2.50-4 4PR Kenda K351 Grey TL | 163 |
| 156552 | 5707562156552 | Rehv 2.80/2.50-4 4PR Kenda K276 Grey TL | 195 |
| 156576 | 5707562156576 | Rehv 2.80/2.50-4 4PR Kenda K301 Grey TT | 215 |
| 132600 | 5707562132600 | Rehv 3.00-4 (10x3) 2PR Trelleborg T991 Grey TT | 356 |
| 132556 | 5707562132556 | Rehv 3.00-4 (10x3) 4PR Kenda K301 Grey TT | 244 |
| 132570 | 5707562132570 | Rehv 3.00-4 (10x3) 4PR Kenda K372 Grey TT | 244 |
| 156583 | 5707562156583 | Rehv 3.00-4 4PR Kenda K462 Grey TT | 253 |
| 132594 | 5707562132594 | Rehv 3.00-4 4PR Kenda K469 Grey TT | 253 |
| 152288 | 5707562152288 | Rehv 4.10/3.50-4 4PR Kenda K353A ST-17 Grey TT | 268 |
| 5" | |||
| 156590 | 5707562156590 | Rehv 4.00-5 4PR Kenda K301 Grey TT | 322 |
| 156606 | 5707562156606 | Rehv 4.00-5 4PR Kenda K312 Grey TT | 322 |
| 132679 | 5707562132679 | Rehv 4.00-5 4PR Kenda K469 Grey TT | 311 |
| 132716 | 5707562132716 | Rehv 4.10/3.50-5 4PR Kenda K352 Grey TT | 271 |
| 242637 | 5707562242637 | Rehv 4.10/3.50-5 4PR Kenda K353A TL | 257 |
| 6" | |||
| 152141 | 5707562152141 | Rehv 10x2.0 (2.00-6) 2PR Kenda K912 Grey TT | 174 |
| 156613 | 5707562156613 | Rehv 4.10/3.50-6 4PR Kenda K304 Grey TT | 333 |
| 132730 | 5707562132730 | Rehv 4.10/3.50-6 4PR Kenda K352 Grey TT | 333 |
| 8" | |||
| 152165 | 5707562152165 | Rehv 2.25-8 (12 1/2x2 1/4) 2PR Kenda K124 Grey TT | 159 |
| 132617 | 5707562132617 | Rehv 3.00-8 2PR Trelleborg T510 Grey TT | 534 |
| 132624 | 5707562132624 | Rehv 3.00-8 2PR Trelleborg T539 Grey TT | 534 |
| 152257 | 5707562152257 | Rehv 3.00-8 4PR Kenda K372 Grey TT | 315 |
| 152264 | 5707562152264 | Rehv 3.50-8 2PR Kenda K301 Grey TT | 198 |
| 152271 | 5707562152271 | Rehv 4.80/4.00-8 4PR Kenda K352 Grey TL | 364 |
| 152233 | 5707562152233 | Rehv 16x2.125 2PR Kenda K50 Grey TT | 177 |
| 156637 | 5707562156637 | Rehv 20x1 3/8 Kenda K143 Grey TT | 159 |
| 152219 | 5707562152219 | Rehv 20x2 (2-16) Kenda K884 Grey TT | 239 |
| 152226 | 5707562152226 | Rehv 20x2 (2-16) Kenda K884 TT | 207 |
| 156644 | 5707562156644 | Rehv 20x2.125 Kenda K42 Grey TT | 195 |
| 156651 | 5707562156651 | Rehv 20x2.125 Kenda K68 Grey TT | 195 |
| 156668 | 5707562156668 | Rehv 20x2.125 Kenda K130 Grey TT | 195 |
| 152189 | 5707562152189 | Rehv 24x1 3/8 Kenda K143 Grey TT | 239 |
| 156699 | 5707562156699 | Rehv 24x1 3/8 Kenda K161 Grey TT | 203 |
| 156675 | 5707562156675 | Rehv 24x1 3/8x1 1/4 Kenda K402 Grey TT | 203 |
| 156729 | 5707562156729 | Rehv 24x1 3/8x1 1/2 Kenda K184 Grey TT | 203 |
| 156705 | 5707562156705 | Rehv 24x1 1/4x1 3/8 Kenda K62 Grey TT | 203 |
| 156712 | 5707562156712 | Rehv 24x1 1/2 Kenda K184 Grey TT | 203 |
| 152196 | 5707562152196 | Rehv 24x1.75 Kenda K50 Grey TT | 241 |
| 156736 | 5707562156736 | Rehv 24x2.125 Kenda K48 Grey TT | 250 |
| 156743 | 5707562156743 | Rehv 24x2.125 Kenda K50 Grey TT | 250 |
| 156750 | 5707562156750 | Rehv 26x1 3/8 Kenda K23 Grey TT | 210 |
| 156767 | 5707562156767 | Rehv 26x1 3/8 Kenda K143 Grey TT | 210 |
| 156774 | 5707562156774 | Rehv 26x1 3/8 Kenda K812 Grey TT | 210 |
| 259703 | 5707562259703 | Rehv 150x30 4PR Kenda K470 TT | 112 |
| 259710 | 5707562259710 | Rehv 200x50 4PR Kenda K470 | 150 |
| 259796 | 5707562259796 | Set 200x50 4PR Kenda K909 DIN7777 90/90 | 207 |
| 259680 | 5707562259680 | Rehv 8x1 1/4 Kenda K671 Grey TT | 129 |
| 259819 | 5707562259819 | Rehv 10x2.0 (2.00-6) Kenda K912 TT | 139 |
| 259727 | 5707562259727 | Rehv 10x2.0 6PR Kenda K470 TT | 219 |
| 266657 | 5707562266657 | Rehv 560x140-12 100A4 Trelleborg T528 TT | 4002 |
| 269276 | 5707562269276 | Rehv 610x145-13 112A4 Trelleborg T528 TT | 4337 |
| 269283 | 5707562269283 | Rehv 645x160-14 120A4 Trelleborg T528 TT | 4639 |
| 269290 | 5707562269290 | Rehv 670x160-15 122A4 Trelleborg T528 TT | 4773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
STARCO-E OU |
Tel: (+372) 65 000 21 |
starco@starco.ee |
Created by STARCO-E |
|
Turu tee 30, Järveküla |
Fax: (+372) 65 000 57 |
www.starco.ee |
On 01/01/2011 15:36 |
|
Rae vald, Harjumaa, 75304 |
www.starco.com |
||
|
Estonia |
|
|
|