
Veljed
1 EUR = 15,6466 EEK
Kõik hinnad sisaldavad käibemaks (VAT) 20%
| IC kood | EAN kood | Velje suurus | Hind |
| k-maksuga | |||
| 3" | Integral | ||
| 142524 | 5707562142524 | Velg GK 1.50-3 ¨13-85 o||o | 372 |
| 4" | |||
| 142685 | 5707562142685 | Velg GR 2.10x4 ¨20-75 = | 143 |
| 143279 | 5707562143279 | Velg ER 2.10x4 ¨20-75 = | 176 |
| 167763 | 5707562167763 | Velg GR 2.10x4 ¨25-75 = | 227 |
| 145464 | 5707562145464 | Velg GR 2.25Ax4 TL ¨20-75 PP = | 84 |
| small | |||
| 169538 | 5707562169538 | Velg GR 200x50 ¨20-59 PP = | 96 |
| 6" | |||
| 145570 | 5707562145570 | Velg GO 2.50Ax6 TL ¨20-100 PP // | 94 |
| 8" | |||
| 168678 | 5707562168678 | Velg GR 2.50x8 ¨20-75 = | 156 |
| 170107 | 5707562170107 | Velg GK 2.50Ax8 TL ¨20-75 PP o||o | 156 |
| 143927 | 5707562143927 | Velg GG 2.50x8 ¨20-100 // | 137 |
| 259987 | 5707562259987 | Velg GR 2.50Ax8 ¨25-75 = | 274 |
| 269597 | 5707562269597 | Velg EK 7.00x8 H2 ¨20-110mm 6304RS2 | 548 |
| 15.3" | Agro | ||
| 142074 | 5707562142074 | Velg 9.00x15.3 6/161/205 ET-5 silver 2700 kg | 675 |
| 142128 | 5707562142128 | Velg 9.00x15.3 6/161/205 ET-5 silver 3350 kg | 861 |
| 139814 | 5707562139814 | Velg 13.00x15.5 6/161/205 ET-18 silver | 1937 |
| 16" | |||
| 139708 | 5707562139708 | Velg 11x16 6/161/205 ET0 silver | 1311 |
| 18" | |||
| 202105 | 5707562202105 | Velg 9.00x18 8/221/275 ET0 grey | 1643 |
| 139739 | 5707562139739 | Velg 11x18 6/161/205 ET0 silver | 1545 |
| 8" | Hub fitting | ||
| 139968 | 5707562139968 | Velg 2.50Cx8 4/60/100 ET0 silver | 195 |
| 140063 | 5707562140063 | Velg 3.00Dx8 4/60/100 ET0 silver | 297 |
| 513000805 | 5707562165950 | Velg 3.00D-8 4/60/100 ET0 red 2 pieces | 367 |
| 260099 | 5707562260099 | Velg 3.00D-8 4/60/100 ET0 Silver 2 pieces | 367 |
| 260112 | 5707562260112 | Velg 3.00D-8 4/60/100 ET0 RF Silver 2 pieces | 531 |
| 513000802 | 5707562140094 | Velg 3.00D-8 5/80/115 ET0 red 2 pieces | 422 |
| 260105 | 5707562260105 | Velg 3.00D-8 5/80/115 ET0 RF silver 2 pieces | 531 |
| 140711 | 5707562140711 | Velg 5.375x8 H2 4/60/100 ET0 alusilver | 372 |
| 141435 | 5707562141435 | Velg 7.00Ix8 H2 4/60/100 ET0 alusilver | 509 |
| 10" | |||
| 140179 | 5707562140179 | Velg 3.50Bx10 H2 4/60/100 ET0 silver | 381 |
| 263625 | 5707562263625 | Velg 6.00Ix10 H2 5/67/112 ET-4 silver HS | 724 |
| 166452 | 5707562166452 | Velg 6.00Ix10H2 5/94/140 HS ET-4 silver HS | 724 |
| 141923 | 5707562141923 | Velg 8.50Ix10 H2 5/67/112 ET-4 silver | 841 |
| 12" | |||
| 222004 | 5707562222004 | Velg 4.00x12 H2 4/60/100 ET0 silver | 587 |
| 140582 | 5707562140582 | Velg 4.50 Jx12 H2 5/67/112 ET20 silver | 626 |
| 139654 | 5707562139654 | Velg 10.50Ix12 5/67/112 ET0 silver | 1193 |
| 141664 | 5707562141664 | Velg 7.00Ix12 H2 5/67/112 ET10 HS silver | 1037 |
| 13" | |||
| 152523 | 5707562152523 | Velg 4.00Jx13 4/57/100 ET30 silver | 344 |
| 152530 | 5707562152530 | Velg 4.50 Jx13H2 4/57/100 ET30 silver | 376 |
| 152561 | 5707562152561 | Velg 5.00 Jx13H2 5/63/112 ET33 silver | 434 |
| B015852 | Velg 6JKx13 5/67/112 ET30 16.0R12-20MM | 540 | |
| 14" | |||
| 152585 | 5707562152585 | Velg 5 Jx14 H2 5/67/112 ET30 silver | 509 |
| 140964 | 5707562140964 | Velg 5.50Jx14 H2 4/57/100 ET30 silver 775 kg 1449 | 507 |
| 152608 | 5707562152608 | Velg 5.50Jx14 H2 5/66,6/112 ET30 silver 900 kg 1453 | 477 |
|
STARCO-E OU |
Tel: (+372) 65 000 21 |
starco@starco.ee |
Created by STARCO-E |
|
Turu tee 30, Järveküla |
Fax: (+372) 65 000 57 |
www.starco.ee |
On 01/01/2011 15:36 |
|
Rae vald, Harjumaa, 75304 |
www.starco.com |
||
|
Estonia |
|
|
|